Confronto
| Scott Goggle Neo LS | Salomon Radium Pro Sigma (And Extra Lens) | Salomon Radium Pro Outline Sigma+1Lens | Salomon Radium Pro S Sigma + 1 Lens | Giro Article II Purple Faded Rails-Vivid Pink/Vivid Infrared | Salomon Radium Pro Sigma Photochromic | Salomon Radium Pro S Sigmaphoto | Salomon Radium Pro Outline Sigma Photo | Giro Article II Black Stacked-Vivid Infrared Photochromic | Giro Axis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 149,35 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Scott | Salomon | Salomon | Salomon | Giro | Salomon | Salomon | Salomon | Giro | Giro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 122 g | - | 150 g | 135 g | - | - | - | 150 g | - | - |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S1-3 | S1 / S3 | - | - | - | S1-3 | - | S1-3 | S1-3 | S1 / S2 |
| Custodia o imballaggio | - | - | - | |||||||
| Numero di vetri | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Ventilazione dei vetri | - | - | - | |||||||
| Trattamento anti-nebbia | - | - | - | |||||||
| Colore | nero | nero | nero | beige / nero | viola | bianco/blu / nero/rosso | nero | bianco / nero | nero | nero/arancio |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









