Confronto
| Ortovox Probe Alu 320+ | Ortovox Probe Carbon 320+ | Ortovox Probe Alu 280 | Backcountry Access Stealth 270 Blue | Ortovox Probe Alu 240 Pfa | Backcountry Access Stealth 240 Blue | Ortovox Probe Alu 240 Light | Ortovox Probe 240 | Pieps iPROBE BT+ 220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
143,99 € |
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Backcountry Access | Ortovox | Backcountry Access | Ortovox | Ortovox | Pieps |
| Peso | 400 g | 340 g | 350 g | - | 310 g | - | 235 g | 240 g | 380 g |
| Colore | blu/arancio | blu/nero | blu/arancio | blu | argento | blu | argento | argento/blu | nero |
| Materiale | - | - | - | - | 7075 Hliník T6 | - | 7075 Hliník T6 | - | - |
| Lunghezza (piegato) | - | - | - | - | 43,5 cm | - | 37,5 cm | - | - |
| Lunghezza (sfalsata) | - | - | - | - | 240 cm | - | 240 cm | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76032321 | - | 76032308 | - | - |








