Confronto
| Fundango Sakura ECO Bib Pants | Karpos Alagna Plus Evo W Pant | Dynafit #Mercury 2 Dst W Pnt | Dynafit Speed Dst Pnt W | Columbia Shafer Canyon™ II Insulated Pant | Fjällräven Keb Agile Winter Trousers W | Karpos Alagna 2.0 W Pants | Hannah Awake II | Trimm Contra Pants | Karpos Cevedale Evo W Pant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 161,45 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Fundango | Karpos | Dynafit | Dynafit | Columbia | Fjällräven | Karpos | Hannah | Trimm | Karpos |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Poliestere | Elastan / Poliammide | DWR / Elastan / Poliammide | Elastan / Poliammide / Poliesteri | Poliesteri | Cotone / Elastan / Poliammide / Poliesteri | Elastan / Poliammide / Poliesteri | 100% Poliestere | 100% Nylon / DWR | Elastan / Poliammide |
| Membrana | Dripex | - | - | - | Omni-TECH™ | - | - | Resstex 10 000 | - | - |
| Traspirabilità | 8000 g/m² in 24 ore | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m² in 24 ore | - | - |
| Impermeabilità | 15000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Per attività | sci / snowboard | sportivo / sci / skialp | sci / snowboard / per sci da fondo | sci / skialp | sportivo / sci | turistico / sci / skialp | da corsa / sci / snowboard / per sci da fondo / skialp | sci / snowboard | turistico / sci | sci / arrampicata / skialp |
| Pantaloni staccabili (2in1) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Taglia | - | M | S / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | XL | L | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL / XXL | L / XL |
| Colore | - | blu/grigio | arancione / grigio | nero / nero/rosa / nero/grigio | nero / viola | nero | nero | nero | nero | nero / blu/grigio |
| Peso | - | - | 511 g | 414 g | - | 527 g | 287 g | - | - | - |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | - | |||||
| Per tipo | - | - | impermeabile/membrana | - | ibrido e isolato | - | - | impermeabile/membrana | ibrido e isolato | - |
| Certificazione | - | - | Bluesign | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - |
| Ventilazione | - | - | - | - | - | - | ||||
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | 76022742 | - | - |









