Confronto
| Devold Outdoor heavy sock | Darn Tough Light Hiker Micro Crew Lightweight With Cushion | Darn Tough Mystic Stripe Crew | Darn Tough Animal Haus Crew | SealSkinz Bircham | Darn Tough Spey Fly Crew | Darn Tough Wild Life Crew | Darn Tough Bear Town Micro Crew Lightweight With Cushion | Darn Tough Sunset Ridge Micro Crew | Darn Tough Animal Haus Crew | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
da 33,99 € | 33,99 € | 33,99 € |
|
33,99 € | 33,99 € | 33,99 € | 33,99 € | 33,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Devold | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | SealSkinz | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough |
| Sesso | Uomo / Donna | Donna | Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo | Donna | Uomo | Uomo |
| Dimensioni dei calzini | 41-43 / 44-47 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 |
| Tipo di calze | Sportivo | Turistico | Tempo libero / Allegre | Tempo libero / Allegre | Tempo libero / Turistico / Sportivo / Impermeabile | Tempo libero / Allegre | Tempo libero / Allegre | Turistico / Allegre | Tempo libero / Turistico / Allegre | Tempo libero / Allegre |
| Materiale delle calze | lana merinos | lana merinos / sintetico/lana | sintetici / lana merinos | sintetici / lana merinos | sintetico/lana | lana merinos / sintetico/lana | lana merinos / sintetico/lana | sintetici / lana merinos | lana merinos / sintetico/lana | lana merinos / sintetico/lana |
| Materiale | 74% Merino vlna, 26% polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altezza dei calzini | Alte | Alte | Alte | Alte | Alte | Alte | Alte | Alte | Alte | Alte |
| Colore | blu | blu/azzurro / grigio | blu/viola / grigio / mix1 | blu/rosa / rosa/giallo / blu scuro | nero/grigio / grigio/blu | verde scuro | viola / blu/bianco | rosso / viola / blu | nero / blu | khaki / blu scuro / verde/blu |
| Peso | - | 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | Lycra / lana merinos / Nylon / Spandex | Lycra / lana merinos / Nylon / Spandex | Lycra / lana merinos / Nylon | Acrilica / Elastan / lana merinos / Nylon / Poliesteri | Lycra / lana merinos / Nylon / Spandex | Lycra / lana merinos / Nylon / Spandex | Lycra / lana merinos / Nylon / Spandex | Lycra / lana merinos / Nylon / Spandex | Lycra / lana merinos / Nylon / Spandex |
| Per attività | - | sportivo / turistico | urbano | urbano | urbano / sportivo / turistico | urbano / turistico / bushcraft | urbano | sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico | urbano |
| Codice prodotto | 76009750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









