Confronto
| Patizon Bivi Bag | High Point Cover Moskyt Super Light | Warmpeace Hobo Bivy | High Point Cover Moskyt | High Point Cover Moskyt Nano | High Point Nano Cover | Mountain Equipment Ion Bivi | Sir Joseph Bivak K4 | MSR Advance Pro Bivy | High Point Cover Big | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Patizon | High Point | Warmpeace | High Point | High Point | High Point | Mountain Equipment | Sir Joseph | MSR | High Point |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 330 g | 315 g | 900 g | 583 g | 497 g | 350 g | 280 g | 540 g | 340 g | 755 g |
| Materiale interno | Nylon | - | Pertex | - | Pertex | Pertex | - | - | Nylon | Pertex |
| Materiale esterno | Nylon | Poliammide | Pertex | - | DWR | Pertex | DWR / Drilite® LOFT | - | Nylon Ripstop | - |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | un altro | coperta |
| Tipo di imbottitura isolante | senza riempimento | microfibra | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento | senza riempimento |
| Colore | nero | nero / marrone / blu | verde | nero | nero / blu | nero / blu | nero | blu | arancione | nero |
| Traspirabilità | - | 30000 g/m² in 24 ore | 20000 g/m² in 24 ore | 20000 g/m² in 24 ore | 59000 g/m² in 24 ore | 59000 g/m² in 24 ore | - | 20000 g/m² in 24 ore | - | 20000 g/m² in 24 ore |
| Impermeabilità | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 1500 mm H2O | 20000 mm H2O | 1000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Larghezza ai piedi | - | 83 cm | - | - | 83 cm | 58 cm | - | 54 cm | - | - |
| Larghezza alle spalle | - | 97 cm | - | - | 97 cm | 97 cm | - | 87 cm | - | - |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | 230 cm | - | - | - | 230 cm | - | - | - | 230 cm |
| Lunghezza | - | - | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | - | - | 223 cm | 230 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | - | - | - | 20 x 24 x 5 cm | - | 25 x 10 cm | 20,3 x 10,1 cm | - |
| Peso (coppia) | - | - | - | - | - | 350 g | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | EXEL DRY® TRIPLEX 300 | 20D Ripstop | - |
| Altezza del corpo (fino a) | - | - | - | - | - | - | - | 195 cm | - | - |
| Cerniera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Destro |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | 76028122 | - | - |









