Confronto
| Alpine Pro Owell | Saola Cannon Canvas 2.0 M | Salomon Alhama | Saola Ezo M | Merrell Maipo Explorer Aerosport | Saola Cannon Knit 2.0 M | Merrell Jungle Moc | Under Armour Charged Bandit TR 3 | Columbia Peakfreak Roam™ Waterproof | Craghoppers Mono Hi II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Alpine Pro | Saola | Salomon | Saola | Merrell | Saola | Merrell | Under Armour | Columbia | Craghoppers |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Misura delle scarpe (EU) | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 46 | 43 1/3 / 44 / 44 2/3 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 / 47 | 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 43,5 / 44 / 46,5 | 41 / 44 | 46 | 44 / 45 / 47 |
| Per attività | urbano | urbano / sportivo | urbano / sportivo / turistico | urbano | urbano / sportivo / turistico | urbano / sportivo | urbano | urbano / sportivo / turistico / da corsa | urbano / sportivo / turistico | - |
| Intersuola | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Charged Cushioning® | Techlite™ | - |
| Suola | Gomma | - | Contagrip® | - | Gomma | - | M-Select™ | - | Omni-Grip™ | - |
| Membrana della scarpa | PTX | - | - | - | - | - | - | - | Omni-Tech™ | - |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Colore | nero | beige | beige | nero / blu scuro | nero / blu | beige / nero / blu | nero / grigio | grigio | verde | beige |
| La parte superiore | - | Tela | Stoffa | - | Sintetici / Rete / Mesh | Rete | Camoscio | Sintetici / Stoffa | Rete / Mesh | - |
| Punta | - | - | Aperta | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso (coppia) | - | - | - | - | 700 g | - | 709 g | - | - | - |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | Città / Natura / Speed Hiking / Ultralight | - | - | Città / Natura | Escursionismo / Città / Natura | - |
| Drop | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | 76003263 | - | - | - |









