Confronto
| Rab Neutrino -18°C / 0°F (Long) | Mountain Equipment Kryos Long | Patizon G1100 M (171-185 cm) | Patizon G1100 S (156-170 cm) | Patizon G Dry 1000 M (171-185) | Patizon G Dry 1000 S (156-170) | Patizon G1100 L (186-200 cm) | Patizon G Dry 1000 L (186-200) | Sea to Summit Alpine Down -29C Regular | Sea to Summit Alpine Down -29C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
748,99 € | 787,99 € | 787,99 € |
|
|
815,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Rab | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Cerniera | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | - | - | Sinistro | - | - | - |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Materiale interno | Pertex Quantum | Nylon | Pertex / Pertex Quantum | Pertex Quantum | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex / Pertex Quantum | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon |
| Materiale esterno | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Drilite® LOFT | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Nylon | Nylon | DWR / Pertex | Nylon | Nylon | Nylon |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca |
| Temperatura confortevole | -10 °C | -9 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C | -19 °C | -19 °C |
| Temperatura limite | -18 °C | -16 °C | -22 °C | -22 °C | -18 °C | -21 °C | -22 °C | -21 °C | -29 °C | -29 °C |
| Temperatura estrema | -40 °C | -37 °C | -46 °C | -46 °C | -45 °C | -45 °C | -46 °C | -45 °C | - | - |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Riempimento | 800 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850+ cuin | 850+ cuin |
| Colore | grigio/giallo | arancione | blu / argento/rosso / giallo | blu / argento / giallo | nero/rosso | nero/rosso | blu / argento/rosso / giallo | nero/rosso | giallo | giallo |
| Peso | - | 1,2 kg | 1,48 kg | 1,39 kg | 1,41 kg | 1,33 kg | 1,57 kg | 1,53 kg | 1,46 kg | 1,65 kg |
| Temperatura comfort (scala) | - | da -10 °C a -6 °C | -11 °C o inferiore | -11 °C o inferiore | -11 °C o inferiore | -11 °C o inferiore | -11 °C o inferiore | -11 °C o inferiore | -11 °C o inferiore | -11 °C o inferiore |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 30 x 26 x 23 cm | 36 x 25 cm | 36 x 25 cm | 32 x 24 cm | 32 x 24 cm | 36 x 25 cm | 32 x 24 cm | - | - |
| Rapporto di piume | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Certificazione | - | Fondazione Fair Wear (FWF) | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Altezza del corpo (fino a) | - | - | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 198 cm |
| Peso di riempimento | - | - | 1100 g/m2 | 1030 g/m2 | 1000 g/m2 | 925 g/m2 | 1176 g/m2 | 1075 g/m2 | 1000 g/m2 | 1135 g/m2 |
| Larghezza ai piedi | - | - | 31 cm | 30 cm | 32 cm | 30 cm | 33 cm | 33 cm | 122 cm | 132 cm |
| Larghezza alle spalle | - | - | 66 cm | 62 cm | 73 cm | 71 cm | 69 cm | 75 cm | 160 cm | 170 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | 202 cm | 187 cm | 200 cm | 190 cm | 217 cm | 210 cm | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









