Confronto
| Dakine Campus 20 Year Anniversary Backpack 28L | The North Face Clyffe Daypack | Husky Campus 30L | Fjällräven Skule 20 | Dakine Renovation Hybrid Pack | Thule EnRoute 23L 2025 | Fjällräven Kånken Re-Wool | Fjällräven High Coast Backpack 24 | Rab Depot 18 | Fjällräven Kånken 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Dakine | The North Face | Husky | Fjällräven | Dakine | Thule | Fjällräven | Fjällräven | Rab | Fjällräven |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1 kg | 430 g | 1,15 kg | 650 g | 510 g | 910 g | 533 g | 470 g | 1 kg | 300 g |
| Volume | 28 l | 23 l | 30 l | 20 l | - | 23 l | 16 l | 24 l | 18 l | 16 l |
| Dimensione | 50 x 30 x 22,5 cm | 46 cm x 29 cm x 14 cm | 55 × 30 × 25 cm | 43 x 28 x 16 cm | 47 x 43 x 7 cm | 30 x 21.5 x 46.5 cm | 36 x 28 x 12 cm | 49 x 29 x 15 cm | 54 x 32 x 20 cm | 38 × 27× 13 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Nylon / Poliesteri / Poliestere riciclato | Nylon / Poliesteri / Nylon Ripstop / Rivestimento in PU | Ripstop | Poliestere riciclato / Rivestimento in PU / 100% poliestere | Nylon / Poliesteri | Nylon | Poliammide | Poliammide | Nylon balistico | Polipropilene / Vinylon-F |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Colore | nero | nero / nero/bianco | nero / viola / blu scuro | rosa / blu scuro | verde scuro | azzurro | nero/rosso / grigio / blu scuro | verde | nero / verde scuro | beige / nero/blu / rosa chiaro / grigio scuro / verde scuro / verde |
| Numero di camere | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Numero di tasche | - | 4 | - | 6 | - | - | 3 | 8 | - | - |
| Tasca per computer portatile | - | - | ||||||||
| Diagonale massima del portatile | - | 16" | 15" | 15" | - | 15,6" | - | - | 15" | - |
| Cintura lombare | - | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema dorsale | - | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | - | Coperchio | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera |
| Certificazione | - | PFC-free | - | - | - | Bluesign | - | PFAS-free | PFAS-free | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | 80% vlna, 20% polyamid | - | - | Vinylon-F, 100% polypropylen |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76021071 |









