Confronto
| Aqua Marina Paddle Board Coil Leash 10'/7mm | Elements Gear Manu | Sea to Summit Lightweight Dry Bag Set 3, 5, 8L | Sea to Summit TPU Guide Accessory Case Large | Sea to Summit Lightweight Dry Bag First Aid 3L | Sea to Summit Lightweight Dry Bag First Aid | GCI SitBacker | Hiko Throw 15M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Aqua Marina | Elements Gear | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | GCI | Hiko |
| Sesso | - | Uomo / Donna | - | - | - | - | - | - |
| Taglio dei guanti | - | dito | - | - | - | - | - | - |
| Taglia dei guanti | - | XL / XXL | - | - | - | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | Neoprene | - | - | - | - | - | - |
| Per attività | - | nautico | turistico / nautico | turistico / nautico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | - | - |
| Materiale | - | Neoprene | Nylon | TPU | Nylon / TPU | Nylon / TPU | - | - |
| Tipo di guanti | - | Impermeabili | - | - | - | - | - | - |
| Colore | - | nero | mix1 | nero | arancione | arancione | nero | verde |
| Certificazione | - | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | - | - |
| Peso | - | - | - | - | 47 g | 32 g | - | - |
| Volume | - | - | - | - | 3 l | 1 l | - | - |
| Dimensione | - | - | - | - | 21.3 x 17 x 13.3 cm | 16.3 x 11.2 x 9.4 cm | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - |







