Confronto
| Aqua Marina Paddle Board Coil Leash 10'/7mm | Sea to Summit TPU Guide Accessory Case Large | Sea to Summit Lightweight Dry Bag First Aid 3L | Sea to Summit Lightweight Dry Bag First Aid | Sea to Summit TPU Guide Accessory Case Small | GCI SitBacker | Sea to Summit Lightweight Dry Bag Set 3, 5, 8L | Restube Swim Buoy Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 24,64 € |
|
|
|
|
|
|
46,16 € |
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Aqua Marina | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | GCI | Sea to Summit | Restube |
| Per attività | - | turistico / nautico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | turistico / nautico | - | turistico / nautico | - |
| Materiale | - | TPU | Nylon / TPU | Nylon / TPU | TPU | - | Nylon | - |
| Colore | - | nero | arancione | arancione | nero | nero | mix1 | giallo |
| Peso | - | - | 47 g | 32 g | - | - | - | - |
| Volume | - | - | 3 l | 1 l | - | - | - | - |
| Dimensione | - | - | 21.3 x 17 x 13.3 cm | 16.3 x 11.2 x 9.4 cm | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | - | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - |







