Confronto
| Vallon Watchtowers | Julbo Ultimate Cover Sp4 | Julbo Legacy Sp 3CF | Dynafit Alpine Evo Sunglasses | OAKLEY Frogskin Prizm Tungsten | OAKLEY Frogskin Prizm Sapphire Iridium | Julbo The Streets Polar 3 HD | Julbo Whoops Cameleon | Julbo Edge Cover | OAKLEY Holbrook Positive Red Iridium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
149,09 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Vallon | Julbo | Julbo | Dynafit | OAKLEY | OAKLEY | Julbo | Julbo | Julbo | OAKLEY |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 23 g | 32 g | 19 g | 25 g | - | - | 25 g | 35 g | - | - |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S3 | S4 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S2-4 | S4 | S3 |
| Materiale della lunetta | Sustainable Nylon-6 | Plast | - | - | plast | plast | - | Plast | - | plast |
| Numero di vetri | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico | sportivo | sportivo / turistico / skialp | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | - | - | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | sportivo | sportivo / turistico / ciclismo / arrampicata / skialp | - |
| Polarizzati | Sì | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No |
| 100% di protezione UV | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì |
| Colore | marrone / blu | nero | verde/nero | verde | marrone | trasparente | nero | - | marrone | nero |
| Colore della cornice | - | - | - | - | - | - | - | nero | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | 76036778 | - | - |









