Confronto
| Black Diamond Distance Carbon Z FKT Poles | Leki Makalu FX Carbon | Leki Makalu FX Carbon AS | Black Diamond Distance Carbon Poles | Black Diamond Trail Vista FLZ | Camp Carbon Mix Plus | Leki Makalu Lite AS | Leki Makalu | Leki Makalu Lite | MSR DynaLock Trail 2 100 - 140 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Black Diamond | Leki | Leki | Black Diamond | Black Diamond | Camp | Leki | Leki | Leki | MSR |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Lunghezza dei bastoni | 120 cm / 130 cm | 130 cm | 120 cm / 130 cm | 130 cm | 125 cm / 135 cm | 130 cm | 125 cm / 135 cm | 145 cm | 135 cm | 140 cm |
| Peso (coppia) | 312 g | 315 g | 320 g | 170 g | 508 g | 434 g | 506 g | 538 g | 496 g | 592 g |
| Sospensioni (antishock) | ||||||||||
| Punta | carburo | carburo | carburo | carburo | carburo | carburo | carburo | - | carburo | carburo |
| Maniglia | Schiuma | Schiuma | Gomma | Schiuma | Schiuma / Sughero | Schiuma | Schiuma | Schiuma | Schiuma | Schiuma |
| Numero di segmenti di bastone | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Maniglia estesa | ||||||||||
| Materiale delle barre | Carbonio | Carbonio | Carbonio / Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Carbonio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Carbonio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio |
| Costruzione di bastoni | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole | Fisso | Pieghevole | Pieghevole | Telescopico | Telescopico | Telescopico | Telescopico |
| Colore | nero | verde/grigio | blu/verde / marrone chiaro | blu | bianco/grigio | nero | beige/marrone / blu | blu/grigio | blu/verde | bianco |
| Gamma di lunghezza | - | 110-130 cm | 110-130 cm | - | 110-125 / 120-135 cm | 110-130 cm | 100-135 cm | 110-145 cm | 100-135 cm | 100-140 cm |
| Diametro delle barre | - | 1,8|1,6|1,4 cm | 1,8|1,6|1,4 cm | - | - | 18/16/14 cm | 1,6|1,4|1,2 cm | 1,8/1,6/1,4 cm | 1,6|1,4|1,2 cm | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026531 |









