Confronto
| Leki Ultratrail FX.One | Leki Ultratrail FX.One SL | Leki Cross Trail FX Superlite Compact 110-120 cm | Dynafit Ultra Pro | Dynafit Alpine Pro Stock | Leki Neotrail Pro FX.One SL | Dynafit Vertical Pole | Warg Carbon Trailgoat 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Leki | Leki | Leki | Dynafit | Dynafit | Leki | Dynafit | Warg |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Lunghezza dei bastoni | 130 cm | 110 cm / 115 cm / 125 cm / 130 cm | 120 cm | 135 cm | 115 cm / 120 cm / 125 cm / 130 cm / 135 cm | 125 cm / 130 cm | 130 cm / 135 cm | 120 cm |
| Peso (coppia) | 360 g | 278 g | 393 g | 396 g | - | 120 g | 215 g | 275 g |
| Sospensioni (antishock) | ||||||||
| Punta | carburo | carburo | carburo | carburo | - | carburo | - | carburo |
| Maniglia | Sughero | Sughero | Schiuma | Schiuma | Schiuma | Schiuma | Schiuma | Sughero |
| Numero di segmenti di bastone | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 3 |
| Maniglia estesa | ||||||||
| Materiale delle barre | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Carbonio |
| Diametro delle barre | 1,6|1,4 cm | - | 1.4/1.2/1.2/1.2 cm | - | - | 1,3 / 1,1 / 1,1 cm | - | - |
| Costruzione di bastoni | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole |
| Colore | grigio/nero | rosso/giallo / arancione/giallo | bianco | giallo | nero/bianco | rosso/giallo / grigio/nero | blu | verde |
| Gamma di lunghezza | - | 110-130 cm | 110-120 cm | 115 - 135 cm | - | 120-130 cm | 39-135 cm | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - |







