Confronto
| Dare 2b Tor Cycle Jacket | Silvini Vetta MJ1612 | Acepac Contour Air jacket | Silvini Parina | Axon Aktiv | Axon Sharp | Etape Vento | Etape Bora 2.0 | Fjällräven Hoja Adventure Vest M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
66,99 € |
|
da 54,89 € |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Dare 2b | Silvini | Acepac | Silvini | Axon | Axon | Etape | Etape | Fjällräven |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Taglia | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL | S | XS | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL |
| Materiale dell'abbigliamento | Poliestere riciclato | 100% Poliestere | DWR / Nylon | 100% Poliestere / Softshell | 100% Poliestere | Softex | - | 100% Poliestere | Cotone / Poliammide / Poliestere riciclato |
| Per attività | ciclismo | sportivo / da corsa / ciclismo | ciclismo | ciclismo | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | ciclismo | sportivo / ciclismo | sportivo / turistico / ciclismo |
| Cappuccio | Senza cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Senza cappuccio | Senza cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Senza cappuccio | Senza cappuccio |
| Colore | nero / giallo | verde | grigio | nero | verde / giallo | nero | giallo | nero/giallo / giallo | nero / rosso |
| Per tipo | - | giacche a vento / camoscio | giacche a vento / trench | softshell / impermeabile/membrana | impermeabile/membrana / trench | giacche a vento / ibrido e isolato / trench | - | - | - |
| Peso | - | - | 121 g | - | - | - | - | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Parte posteriore estesa | - | - | - | - | - | - | |||
| Traspirabilità | - | - | - | 10000 g/m² in 24 ore | - | - | - | - | - |
| Impermeabilità | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Cintura di neve | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Codice prodotto | - | 76036171 | - | - | 76008950 | 76010001 | - | - | - |








