Confronto
| Edelrid Ace III | Black Diamond M Zone Harness | Black Diamond W Zone Harness | Blue Ice Halo Harness | Skylotec Altimate | Blue Ice Cuesta ADJ W'S Harness | Mammut Sender Harness | Ocún Levit | Petzl Luna | Petzl Adjama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 102,99 € | 115,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Edelrid | Black Diamond | Black Diamond | Blue Ice | Skylotec | Blue Ice | Mammut | Ocún | Petzl | Petzl |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo |
| Taglia | S | M / L / XL | XS / S / M / L | S / L | XS-S / M-L / L-XL | XS / S / M | S / XL | M / L / XL | XS / S / M / L | S / M / L |
| Peso | 237 g | 347 g | 339 g | 250 g | - | 295 g | 320 g | - | 380 g | 385 g |
| Materiale | Dyneema / Poliesteri / Alluminio | Nylon / EVA / Poliesteri | Nylon / EVA / Poliesteri / Alluminio | - | Poliestere riciclato | EVA / Polietilene / Poliesteri | Poliammide / Elastan | Acciaio inox | 100% poliestere | 100% poliestere |
| Tipo di arrampicatore | Esperto / Agonista / Professionista | Esperto | Esperto | Esperto / Agonista / Professionista | Esperto / Agonista / Professionista | Esperto / Agonista / Professionista | Esperto / Agonista / Professionista | Esperto / Agonista / Professionista | Esperto / Agonista / Professionista | Esperto / Agonista / Professionista |
| Uso dell'imbrago | Arrampicata sportiva / Parete da arrampicata | Arrampicata sportiva | Arrampicata sportiva | Arrampicata sportiva / Vie lunghe | Scialpinismo / ghiacciaio | Arrampicata sportiva / Vie lunghe | Arrampicata sportiva / Vie lunghe | Arrampicata sportiva / Parete da arrampicata | Arrampicata sportiva / Vie lunghe | Arrampicata sportiva / Vie lunghe |
| Colore | nero | nero/viola | nero/viola | grigio | bianco/rosso | azzurro | arancione | blu/nero | rosso | rosso |
| Numero di fibbie | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | Fondazione Fair Wear (FWF) | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









