Confronto
| Patizon G 250 S (156-170 cm) | Patizon G 250 M (171-185 cm) | Patizon G 250 L (186-200 cm) | Patizon R 300 (186-200) | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 435,99 € | 435,99 € | 454,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon |
| Cerniera | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 500 g | 547 g | 589 g | 720 g |
| Materiale esterno | Nylon | Nylon | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra |
| Temperatura confortevole | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C |
| Temperatura limite | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 2 °C |
| Temperatura estrema | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -13 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm |
| Peso di riempimento | 233 g/m2 | 250 g/m2 | 268 g/m2 | 325 g/m2 |
| Riempimento | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 650 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Colore | blu/giallo / giallo | blu/giallo | blu/giallo / giallo | blu scuro |
| Materiale interno | - | - | - | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Temperatura comfort (scala) | - | - | - | da 6 °C a 10 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | - | 28 x 16 cm |
| Larghezza ai piedi | - | - | - | 34 cm |
| Larghezza alle spalle | - | - | - | 77 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | - | 210 cm |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



