Confronto
| Camp Shadow 9.4 Dry - 60m | Beal Zenith 9.5 mm (60 m) | Beal Industrie Limited Edition 10,5mm 60m | Tendon Hattrick 9,7 mm (60 m) STD | Camp Kasama 9.7 Dry - 60m | Camp Elektra 9.2 - 60m | Tendon Master Pro 9,2 mm (60 m) CS | Tendon Master Pro 9,2 (60 m) CS | Tendon Master ECO 9,4 mm (60 m) | Tendon Master 9,7 mm Tefix (60 m) STD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
145,99 € | 146,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo |
| Produttore | Camp | Beal | Beal | Tendon | Camp | Camp | Tendon | Tendon | Tendon | Tendon |
| Peso | 3,37 kg | 3,54 kg | 4,02 kg | 61 g | 3,64 kg | 3,13 kg | 3,48 kg | 58 g | - | 61 g |
| Diametro della corda | 9,4 mm | 9,5 mm | 10,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,4 mm | 9,7 mm |
| Lunghezza della corda | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Estensione statica | 5,9 % | 9,2 % | 2,9 % | 9 % | 7,8 % | 5,9 % | 6,5 % | 6,1 % | 6,4 % | 8 % |
| Estensione dinamica | 34,8 % | 38 % | - | 29 % | 32,5 % | 34,9 % | 31 % | 31 % | 37 % | 35 % |
| Impregnazione della treccia | ||||||||||
| Tipo di corda | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde doppie / Mezze corde | Corde semplici | Corde semplici | - | Corde semplici |
| Materiale | Poliammide | - | Poliammide | Poliammide | Poliammide | Poliammide | - | Poliammide | - | Poliammide |
| Colore | blu | rosa | rosa | rosso/blu | rosso / blu/rosso | blu/arancio / arancione | rosa | rosso / turchese | arancione | turchese |
| Numero di cadute | - | 6 | - | 5 | 7 | - | 6 | 9 | - | 8 |
| Forza d'impatto | - | 7,5 kN | 30,6 kN | 8,4 kN | 8,9 kN | - | 9,5 kN | 9,1 kN | 7,9 kN | 8,2 kN |
| Impregnazione del nucleo | - | - | - | - | - | |||||
| Codice prodotto | - | - | - | 76037440 | - | - | - | 76037435 | - | 76037426 |









