Confronto
| Superfit Superfree Light Blue | Richter Buddy Mint/Rosette/Sky | Superfit Sport7 Mini Pink | Superfit Breeze Brown | Reima Viikari | Superfit Breeze Rose | Superfit Superfree Rose | Superfit Sport7 Mini Black | Superfit Rush Pink | Richter Wallaby Nautical/Lime/Lagoon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 71,84 € | 75,80 € | 81,65 € | 81,75 € |
|
86,29 € | 71,84 € | 71,75 € | 66,47 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Superfit | Richter | Superfit | Superfit | Reima | Superfit | Superfit | Superfit | Superfit | Richter |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Per bambini | Per ragazzi | Per ragazze | Per ragazze | Per ragazzi | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazze | Per ragazze | Per ragazzi | Per ragazze | Per ragazzi |
| Misura delle scarpe (EU) | 27 / 28 | 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 | 27 / 28 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 |
| Per attività | urbano | urbano / sportivo | urbano | urbano | - | urbano | urbano | urbano | urbano | urbano / sportivo |
| Intersuola | PU | Schiuma EVA | - | PU | - | PU | - | - | Schiuma EVA | Schiuma EVA |
| La parte superiore | Pelle | Stoffa | Pelle / Stoffa | Pelle nabuk | Sintetici / Stoffa | Pelle | Pelle | - | Sintetici / Stoffa | Stoffa |
| Colore | azzurro | azzurro | rosa | marrone | blu / rosa / grigio | rosa | rosa | nero | rosa | blu |
| Suola | - | Roll-Off® | Gomma | - | Gomma | - | - | - | - | Roll-Off® |
| Membrana della scarpa | - | - | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Larghezza della scarpa | - | - | - | Standard | - | Standard | - | Standard | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | PVC-free | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









