Confronto
| Puma Fundamental M Sports Ba | Puma Challenger M Sports Bag | Puma Challenger S Sports Bag | Regatta Ultralite Packaway Duffle 50L | Puma Training Medium Sports Bag | Baagl Hoop | Deuter Hopper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Puma | Puma | Puma | Regatta | Puma | Baagl | Deuter |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna / Bambino | Bambino |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri / Poliuretano | Poliesteri | Poliesteri | Elastan / Poliesteri | Poliesteri | 100% poliestere | Poliesteri |
| Colore | nero | nero/bianco | nero/bianco | nero | nero | nero / nero/verde | nero |
| Peso | - | 616 g | 472 g | 332 g | - | 170 g | 415 g |
| Volume | - | - | - | 50 l | 24 l | 22 l | 25 l |
| Dimensione | - | - | - | 30 × 60 × 30 cm | 56 x 27 x 25 cm | 42 x 21 x 25 cm | 25 x 48 x 26 cm |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | |||
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | - | |||
| L'impermeabile | - | - | - | Senza impermeabile | - | Impermeabile | Impermeabile |
| Tipo di apertura dello zaino | - | - | - | Cerniera | - | Cerniera | Cerniera |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | ||
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | 5 kg | - |
| Numero di tasche | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






