Confronto
| Reima Kaveris Stone Green | Reima Sampu | Reima Kaveris Misty Violet | Reima Vaeltaa Stone Green | Husky Krony K 2022 | Reima Sampu 2024 | Reima Virrat | Reima Samppi | Reima Menoon | WAMU Fucsia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 52,76 € |
|
52,76 € |
|
|
|
|
|
|
47,26 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Reima | Reima | Reima | Reima | Husky | Reima | Reima | Reima | Reima | WAMU |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Per bambini | Per ragazzi | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazze | Per ragazzi | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazze |
| Dimensione per bambini | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 128 / 134 / 146 / 152 / 158 | 128 / 140 / 146 | 122 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 146 | 98 / 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 140-146 |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri | Elastan / Poliesteri | 100% Poliestere | Elastan / Nylon / Poliesteri | 100% Poliestere | 100% Poliestere | Poliammide / Poliesteri | Elastan / Poliesteri | 100% Poliestere / TENCEL™ Lyocell |
| Numero di tasche (vestiti) | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ventilazione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Per attività | sportivo / turistico | urbano / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | turistico | urbano / sportivo | turistico | urbano / turistico | urbano / turistico | urbano / turistico |
| Per tipo | softshell | impermeabile/membrana | softshell | impermeabile/membrana | impermeabile/membrana | impermeabile/membrana | - | impermeabile/membrana | ibrido e isolato | softshell / impermeabile/membrana |
| Pantaloni staccabili (2in1) | Sì | No | Sì | No | No | No | Sì | No | No | No |
| Colore | verde | nero / blu/nero / marrone chiaro | viola | verde | marrone | beige / verde | beige | nero / viola / blu / verde/nero | nero / verde | viola |
| Certificazione | Bluesign | Bluesign | Bluesign | PFAS-free | - | Bluesign | - | Bluesign | - | - |
| Traspirabilità | - | 7000 g/m² in 24 ore | - | 7000 g/m² in 24 ore | 18000 g/m² in 24 ore | - | - | 7000 g/m² in 24 ore | - | 18000 g/m² in 24 ore |
| Impermeabilità | - | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | - | ReimaTec | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









