Confronto
| Brunner Airtouch NG | Jackery L | Jackery S | Jackery Explorer 100 Plus | Viking Technology VALI150 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
103,54 € | 65,00 € | 142,26 € | 163,79 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Brunner | Jackery | Jackery | Jackery | Viking Technology |
| Peso | 1,32 kg | 970 g | 540 g | 960 g | 1,29 kg |
| Dimensione | 15 x 15 x 8 cm | 44,5 × 27,5 × 37 cm | 31 × 20,5 × 28 cm | 12,6 x 8,65 x 8,7 cm | 21 x 12 x 5,3 cm |
| Capacità della batteria | 2500 mAh | - | - | 26757 mAh | 9600 mAh |
| Capacità | 0 Wh | 0 Wh | 0 Wh | 99 Wh | 138 Wh |
| Colore | nero | nero | nero | nero | nero |
| Tipo di batteria | - | - | - | LiFePo5 | Li-ion |
| Tempo di ricarica | - | - | - | 2 h | 4 h |
| Caratteristiche delle powerbank | - | - | - | usb c / ricarica veloce / con display | usb c / ricarica veloce / per computer portatile / 220/230V / con display |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




