Confronto
| Aku Omnia V-Light GTX_sušice | Asolo Eldo GV | Asolo Eldo GV | Merrell Moab Speed 2 Ltr Wp | Dynafit Transalper 2 | Scarpa Crux Gtx | Dynafit Ultra 100 V3 | Keen Targhee Apex Wp Men | La Sportiva TX4 Evo ST | La Sportiva Boulder X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Aku | Asolo | Asolo | Merrell | Dynafit | Scarpa | Dynafit | Keen | La Sportiva | La Sportiva |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Misura delle scarpe (EU) | 41,5 / 42 / 42,5 | 46 / 46 1/3 | 46 / 46 1/3 | 43,5 / 45 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 42 / 43 / 44,5 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 |
| Colore | beige/verde / grigio/arancio | giallo/blu | blu/giallo | marrone | blu/giallo | verde/giallo | blu | nero / arancione | grigio/rosso | grigio / grigio/arancio |
| Peso (coppia) | - | 580 g | 580 g | 840 g | 660 g | 820 g | 460 g | 680 g | 810 g | 800 g |
| Per attività | - | sportivo / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico / da corsa | sportivo / turistico / arrampicata / bushcraft | sportivo / da corsa | sportivo / turistico | turistico | sportivo / turistico |
| Intersuola | - | Schiuma EVA | Schiuma EVA | FloatPro® Foam | Schiuma TPU | - | Schiuma TPU | - | Schiuma EVA | Schiuma EVA |
| Suola | - | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram | Vibram TC5+ | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram | - | Vibram | Vibram |
| La parte superiore | - | Poliesteri | Poliesteri | Pelle nabuk / Sintetici / Stoffa | Sintetici | Camoscio / Pelle | Sintetici | TPU | Rete / TPU | Pelle |
| Membrana della scarpa | - | Gore-Tex | Gore-Tex | Waterproof | - | Gore-Tex | - | Keen.Dry | - | - |
| Tipo di terreno | - | Escursionismo / Da avvicinamento / Da via ferrata | Escursionismo / Da avvicinamento / Da via ferrata | Escursionismo | Escursionismo | Da avvicinamento / Da via ferrata | Città / Natura / Speed Hiking / Ultralight | Escursionismo | Escursionismo | Da avvicinamento / Da via ferrata |
| Larghezza della scarpa | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Certificazione | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Drop | - | - | - | - | 8 mm | - | 6 mm | - | - | - |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | da trail | - | da trail | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76025998 |









