Confronto
| Vaude Ultralight Chapel XT 2P | Terra Nova Equipment Solar Event 2 | Terra Nova Equipment Solar Photon 2 | Terra Nova Equipment Laser Lite 2 | NEMO Equipment Hornet Elite OSMO 2P | Vaude Ultralight Space 2P | MSR Hubba Hubba Bikepack 2 | Big Agnes Tiger Wall UL2 Bikepack Solution Dye | MSR Hubba Hubba NX | MSR FreeLite 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
721,00 € |
|
|
643,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Vaude | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | NEMO Equipment | Vaude | MSR | Big Agnes | MSR | MSR |
| Peso | 2,55 kg | 1,47 kg | 940 g | 1,24 kg | 935 g | 1,9 kg | 1,71 kg | 1,33 kg | 1,72 kg | 1,06 kg |
| Peso minimo | 2,35 kg | 1,39 kg | 852 g | 1,04 kg | 779 g | 1,7 kg | 1,4 kg | 1,11 kg | 1,54 kg | 910 g |
| Numero di persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone |
| Tipo di tenda | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | ultraleggero | ultraleggero | turistico | turistico |
| Tipo di costruzione | cupola | cupola | cupola | tunnel | tunnel | cupola | cupola | cupola | cupola | cupola |
| Materiale di costruzione della tenda | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio |
| Resistenza del sottofondo | 3000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1200 mm |
| Resistenza del doppiotetto | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Materiale del sottofondo | Poliammide | Nylon | Nylon | Nylon | Poliesteri / Nylon | Poliammide | Poliesteri / Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Materiale del doppiotetto | Polyamid | Nylon | Nylon | Nylon | Poliesteri / Nylon | Polyamid | Poliesteri / Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Dimensioni della tenda | 195 x 410 x 165 cm | 220 x 97 x 130/60 cm | 274 x 126 x 90 cm | 220 x 155 x 90 cm | 216 x 128 x 94 cm | 220 x 270 x 100 cm | 279 x 213 cm | 239 x 218 cm | 279 x 213 x 102 cm | 213 x 127 x 100 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 220 x 175 x 135/80 cm | - | 126/80 x 214 x 90 cm | 125 x 220 x 90/46 cm | - | 220 x 130 cm | 213 x 127 cm | 132 x 218 cm | 213 x 127 cm | 213 x 259 x 100 cm |
| Altezza | 165 cm | - | - | - | 94 cm | 100 cm | 107 cm | 99 cm | 102 cm | 100 cm |
| Altezza della camera da letto | 135 cm | - | - | - | - | 100 cm | 105 cm | 99 cm | 100 cm | - |
| L'altezza del corridoio | 165 cm | - | - | - | - | - | 107 cm | 99 cm | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 45 x 18 cm | 48 x 17 cm | 37x14 cm | 30 x 14 cm | 48 x 10 x 5 cm cm | 35 x 20 cm | 37 x 18 x 13 cm | 17 x 33 cm | 46 x 15 cm | 46 x 11 cm |
| Numero di camere | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | - | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto |
| Numero di ingressi | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Il pavimento del corridoio | - | |||||||||
| Silicizzazione | - | |||||||||
| Vantaggio massimo | Leggero e compatto / Costruzione semplice / Costruzione resistente | Ultraleggero | Ultraleggero | Ultraleggero | Leggero e compatto | Costruzione semplice / Peso ridotto / Costruzione resistente | Ultraleggero | Ultraleggero | Ultraleggero | - |
| Lobby | media | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola |
| Colore | verde chiaro | verde | verde | verde | grigio | verde chiaro | verde/rosso | oliva | grigio/rosso | beige / verde/rosso |
| Certificazione | Fondazione Fair Wear (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | PFC-free | - | - | Fondazione Fair Wear (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | PVC-free | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | 76002212 | - |









