Confronto
| Vango Atlas 250 Quad | Easy Camp Falcon Blanket | Hannah Joffre 80 | Trimm Impact 185 cm | Trimm Impact 195 cm | Pinguin Tramp 185 cm | Pinguin Tramp 195 cm | Boll Light+ SF | Zulu Ultralight 900 / 185 cm | Warg Microlite Long 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Vango | Easy Camp | Hannah | Trimm | Trimm | Pinguin | Pinguin | Boll | Zulu | Warg |
| Cerniera | Sinistro | - | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,42 kg | 700 g | 610 g | 950 g | 950 g | 1 kg | 1 kg | 930 g | 1,02 kg | 1,22 kg |
| Materiale interno | Polair Lining | Poliestere spazzolato | Polyester micro Ripstop | Polyester Pongee | Polyester Pongee | Polyester SoftLite | Polyester SoftLite | Polyester Tender Touch | Polyester micro Ripstop | Nylon |
| Materiale esterno | Polair Shell | Poliestere Ripstop | Polyester WR | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Polyester DWR | Polyester DWR | Polyester WR | Polyester micro Ripstop | Nylon Ripstop |
| Riempimento dell'isolamento | ThermoLock Pro | Imbottitura in poliestere | Micro-tec Ultra | Thermolite Quallo | Thermolite Quallo | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM | Microfiber Dual | Warmthal | Warmthal |
| Temperatura comfort (scala) | da 6 °C a 10 °C | 11 °C o superiore | 11 °C o superiore | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | 11 °C o superiore | 11 °C o superiore | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C | da 6 °C a 10 °C |
| Temperatura confortevole | 6 °C | 14 °C | 15 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
| Temperatura limite | 1 °C | 10 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| Temperatura estrema | -14 °C | -1 °C | 1 °C | -10 °C | -10 °C | -5 °C | -5 °C | -9 °C | -14 °C | -13 °C |
| Modello | coperta | coperta | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | fibra cava | fibra cava | microfibra | microfibra | microfibra | fibra cava | fibra cava | microfibra | microfibra | microfibra |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | ||||||
| Altezza del corpo (fino a) | 185 cm | - | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 205 cm |
| Larghezza ai piedi | 78 cm | - | 45 cm | 58 cm | 58 cm | 55 cm | 55 cm | 53 cm | 50 cm | 50 cm |
| Larghezza alle spalle | 78 cm | - | 75 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 78 cm | 75 cm | 85 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 195 cm | - | 210 cm | 220 cm | 220 cm | - | 205 cm | - | 220 cm | 235 cm |
| Colore | blu scuro | blu / verde | verde scuro | rosso / verde / giallo | rosso / verde / giallo | blu / verde | blu / verde | rosso | verde scuro | blu |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 35 x 13 cm | 16x30 cm | 15 x 25 cm | 15 x 25 cm | 15 x 28 / 18 cm | 15 x 28 / 18 cm | 18 x 35 cm | 32 x 14 cm | 34 x 17 cm |
| Peso di riempimento | - | 100 g/m2 | - | 100 g/m2 | 100 g/m2 | 100 g/m2 | 100 g/m2 | - | 100 g/m2 | - |
| Certificazione | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | 00001285 | 76017990 | 76037585 | 76037626 | 00001313 | 76023658 | - |









