Confronto
| Vango Iris 500 | Vango Beta 550XL | Vango Tahoe 500 | Easy Camp Hidra 5 | Salewa Litetrek II | Robens Chaser 2 LW | Terra Nova Equipment Hoolie Compact 2 | Husky Sawaj Triton 3 | Trimm Himlite DSL | Marmot Limelight 3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Vango | Vango | Vango | Easy Camp | Salewa | Robens | Terra Nova Equipment | Husky | Trimm | Marmot |
| Peso | 14,2 kg | 12,2 kg | 11,9 kg | 10,8 kg | 2,1 kg | 1,42 kg | 2,41 kg | 3,5 kg | 2,06 kg | 2,25 kg |
| Numero di persone | 5 persone | 5 persone | 5 persone | 5 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 3 persone | 2 persone | 3 persone |
| Tipo di tenda | famigliare | turistico / famigliare / pesca | turistico / famigliare / pesca | turistico / famigliare | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico | turistico | turistico | turistico / famigliare / espedizione |
| Tipo di costruzione | tunnel | tunnel | cupola | tunnel | cupola | tunnel | tunnel | cupola | cupola | tunnel |
| Materiale di costruzione della tenda | laminato (fibreglass) | laminato (fibreglass) | laminato (fibreglass) | laminato (fibreglass) | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio |
| Resistenza del doppiotetto | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 1200 mm |
| Materiale del sottofondo | Polietilene | Polietilene | Poliesteri | Polietilene | - | Nylon | Poliesteri | Nylon | - | Poliesteri |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri | Poliesteri | - | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Nylon | - | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 450 × 335 cm | 475 x 320 x 195 cm | 385 x 315 x 195 cm | 315 x 450 x 190 cm | 260 x 140 cm | 225 x 165 x 100 cm | 320 x 100 x 90 cm | 250 × 300 × 130 cm | (65+210) x 130 cm | 234 x 180/165 x 115 cm |
| Altezza | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 110 cm | 100 cm | 90 cm | 130 cm | - | 115 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 68 × 26 × 33 cm | 65 x 26 x 26 cm | 65 x 26 x 26 cm | 63 x 25 cm | 40 x 19 cm | 39 x 16 cm | 34 x 22 cm | 55 × 15 cm | 13 x 13 x 39 cm | 68 x 18 cm |
| Numero di camere | Due camere da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto |
| Numero di ingressi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Il pavimento del corridoio | - | - | ||||||||
| Silicizzazione | - | - | - | - | - | - | ||||
| Vantaggio massimo | Spazioso e confortevole | - | - | Spazioso e confortevole / Camera da letto oscurata / Spazioso corridoio | Leggero e compatto | Leggero e compatto / Costruzione semplice / Costruzione resistente | Leggero e compatto | Due ingressi | - | Leggero e compatto |
| Tempo di costruzione | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | più di 15 min | - | - | - | - | - | 4-6 min |
| Colore | blu scuro | blu/grigio | blu/grigio | verde | grigio | verde chiaro | verde | - | arancione | verde |
| Resistenza del sottofondo | - | PE 100% impermeabilità mm | - | - | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 2000 mm |
| Dimensioni della camera da letto | - | 300 x 210 x 180 cm | 300 x 210 x 185 cm | 210 x 290 x 180/145 cm | 210 x 120 cm | 215 x 100 x 95 cm | 230 x 100 x 90 cm | 225 x 162 x 130 cm | 210 x 130 cm | 224 x 178 x 115 cm |
| Altezza della camera da letto | - | 180 cm | 185 cm | 180 cm | 100 cm | 95 cm | - | 130 cm | 95 cm | - |
| L'altezza del corridoio | - | 195 cm | 185 cm | 180 cm | 85 cm | 95 cm | - | - | - | - |
| Lobby | - | grande | media | media | piccola | piccola | media | piccola | piccola | piccola |
| Certificazione | - | - | - | PFC-free | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Peso minimo | - | - | - | - | 2,1 kg | 1,27 kg | 2,14 kg | 2,4 kg | - | - |
| Sesso | - | - | - | - | - | - | - | Uomo / Donna | - | - |
| Costruzione della tenda | - | - | - | - | - | - | - | - | tenda a doppia pelle con struttura interna | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76026515 | - | - | - | 00002472 | - |









