Confronto
| Kari Traa Nia Jacket | Northfinder Triann | Helly Hansen W Crew Fleece Jacket | Under Armour UA Velociti STORM Jacket | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Kari Traa | Northfinder | Helly Hansen | Under Armour |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Taglia | S / M / L | S / M / L | S / L / XL | XS / S / M / L |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / Poliesteri | Softshell | 100% Poliestere | Elastan / Poliesteri |
| Numero di tasche (vestiti) | 3 | - | 2 | 2 |
| Parte posteriore estesa | - | - | ||
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | ||
| Per attività | urbano / sportivo / turistico | turistico | sportivo / turistico | sportivo / da corsa |
| Per tipo | impermeabile/membrana / ibrido e isolato | softshell / impermeabile/membrana | vello | - |
| Cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | Senza cappuccio | Con cappuccio |
| Colore | corallo / turchese | nero/rosso / rosa/blu | rosa | nero |
| Certificazione | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign | - |
| Membrana | - | Warm Flex | - | - |
| Traspirabilità | - | 10000 g/m² in 24 ore | - | - |
| Impermeabilità | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



