Confronto
| Bo-Camp Air Storage tent M | Brunner Storage Plus | Brunner Dinery | |
|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Bo-Camp | Brunner | Brunner |
| Peso | 4,05 kg | 13,9 kg | 16,7 kg |
| Tipo di tenda | gonfiabile / alla roulotte | famigliare | famigliare |
| Tipo di costruzione | gonfiabile | tunnel | tunnel |
| Materiale di costruzione della tenda | gonfiabile | acciaio | laminato (fibreglass) / acciaio |
| Dimensioni della tenda | 200x160x200 cm | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 25x60x30 cm | 94,5 x 22 x 28 cm | 80 x 28 cm |
| Numero di ingressi | 1 | 1 | 1 |
| Vantaggio massimo | Spazioso e confortevole | - | - |
| Lobby | nessuno | - | - |
| Colore | grigio | grigio | grigio |
| Materiale del doppiotetto | - | Poliesteri | Poliesteri |
| Dimensione | - | 225 x 160 x 195 cm | 240 x 240 x 230 cm |
| Altezza | - | 195 cm | 230 cm |
| Materiale del sottofondo | - | - | Poliesteri |
| Codice prodotto | - | - | - |


