Confronto
| Bo-Camp Water glass Nomad RPET 4pcs | GSI Outdoors Glacier Stainless Nesting Wine | Bo-Camp Tumbler Mix & Match 200 ml - 4pz | Omada TRITAN Pangea glass 0.35l SET | Bo-Camp Tumbler 200 ml - 4pz | Bo-Camp Tea glass 350 ml - 2pz | Brunner Set Prosecco Riserva | Brunner Set Multiglass Space SAN | Brunner Set Wineglass Riserva | Bo-Camp Cup Barfleur 4p melamine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Bo-Camp | GSI Outdoors | Bo-Camp | Omada | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp |
| Peso | 90 g | 133 g | - | - | - | - | - | - | - | 130 g |
| Dimensione | 9.1 x 9 cm | 7,6 x 7,6 x 11,7 cm | - | - | - | - | - | - | - | 12 x 8,5 cm |
| Volume del contenitore | 400 ml | 319 ml | - | 350 ml | - | 350 ml | 250 ml | 300 ml | 450 ml | - |
| Pieghevole | ||||||||||
| Materiale | bottiglie in PET riciclate | Acciaio inox | - | Tritan | - | 100% policarbonato | Tritan | - | Tritan | 100% melamina |
| Pieghevole | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Colore | grigio | argento | blu / verde | - | grigio | trasparente | trasparente | trasparente | trasparente | mix1 |
| Certificazione | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









