Confronto
| Blue Ice Griffin 12 | Camp Skimo Nanotech | Blue Ice Harfang Alpine Hybrid Crampon | Blue Ice Harfang Mono | Singing Rock Fakir III Tech | Blue Ice Harfang Tour Crampon | Blue Ice Griffin 10 Universal | Camp Ascent - Universal | Blue Ice Harfang Enduro Crampon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
141,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Blue Ice | Camp | Blue Ice | Blue Ice | Singing Rock | Blue Ice | Blue Ice | Camp | Blue Ice |
| Peso | 780 g | 470 g | 481 g | 628 g | 880 g | 360 g | 730 g | 776 g | 581 g |
| Attacco dei ramponi | Cintura | Semi-automatico / Automatico | Automatico | Semi-automatico / Automatico | Automatico | Automatico | Cintura | Cintura | Automatico |
| Materiale | Nylon / TPU / Acciaio | - | CrMo ocel | - | CrMo ocel | Alluminio | Nylon / TPU / Acciaio | - | CrMo ocel |
| Numero di punte | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anti-zoccoli per ramponi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colore | nero/blu | verde | nero | nero | nero/blu | blu | blu | verde | nero |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








