Confronto
| Jackery Explorer 100 Plus | Jackery L | Brunner Airtouch NG | Jackery S | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
105,72 € |
|
65,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Jackery | Jackery | Brunner | Jackery |
| Peso | 960 g | 970 g | 1,32 kg | 540 g |
| Dimensione | 12,6 x 8,65 x 8,7 cm | 44,5 × 27,5 × 37 cm | 15 x 15 x 8 cm | 31 × 20,5 × 28 cm |
| Tipo di batteria | LiFePo5 | - | - | - |
| Capacità della batteria | 26757 mAh | - | 2500 mAh | - |
| Tempo di ricarica | 2 h | - | - | - |
| Capacità | 99 Wh | 0 Wh | 0 Wh | 0 Wh |
| Caratteristiche delle powerbank | usb c / ricarica veloce / con display | - | - | - |
| Colore | - | nero | nero | nero |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



