Confronto
| Patizon R 900 S (156-170) | Patizon R 900 L (186-200) | Ferrino Lightec Down -4°C - Regular | Patizon G Dry 500 L (186-200) | Patizon G Dry 750 M (171-185) | Patizon G Dry 750 L (186-200) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
328,94 € |
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Patizon | Patizon | Ferrino | Patizon | Patizon | Patizon |
| Cerniera | Sinistro | Sinistro | - | - | - | - |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,23 kg | 1,32 kg | 1 kg | 913 g | 1,11 kg | 1,16 kg |
| Materiale interno | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | - | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Materiale esterno | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Poliesteri | Nylon | Nylon | Nylon |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca |
| Temperatura comfort (scala) | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da 0 °C a 5 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 40 x 24 cm | 40 x 24 cm | 37x18 cm | 23 x 18 cm | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm |
| Temperatura confortevole | -6 °C | -6 °C | 2 °C | -5 °C | -10 °C | -10 °C |
| Temperatura limite | -13 °C | -13 °C | -4 °C | -10 °C | -18 °C | -18 °C |
| Temperatura estrema | -34 °C | -26 °C | -21 °C | -28 °C | -40 °C | -40 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie / coperta | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 170 cm | 200 cm | 205 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm |
| Peso di riempimento | 870 g/m2 | 925 g/m2 | - | 530 g/m2 | 750 g/m2 | 804 g/m2 |
| Riempimento | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Larghezza ai piedi | 30 cm | 34 cm | 50 cm | 33 cm | 32 cm | 33 cm |
| Larghezza alle spalle | 64 cm | 72 cm | 80 cm | 76 cm | 73 cm | 75 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 190 cm | 210 cm | 205 cm | 210 cm | 200 cm | 210 cm |
| Colore | blu scuro | blu scuro | grigio | nero/rosso | nero/rosso | nero/rosso |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - |





