Confronto
| Patizon R 300 S (156-170) | Robens Serac 900 -20°C Long | Mountain Equipment Classic 550 Long Men's | Mountain Equipment Helium 400 Long | Sir Joseph Koteka III 500 200 cm | Sir Joseph Rimo III 1000 190 cm | Warmpeace Solitaire 500 195 cm | Warmpeace Viking 900 195 cm wide | Big Agnes Torchlight EXP 30 Regular | Sir Joseph Rimo III 1000 200 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Patizon | Robens | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Warmpeace | Warmpeace | Big Agnes | Sir Joseph |
| Cerniera | Sinistro | Sinistro | Sinistro | - | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 630 g | 1,51 kg | 1,17 kg | 870 g | 810 g | 1,56 kg | 1,04 kg | 1,8 kg | 932 g | 1,56 kg |
| Materiale interno | Toray Torex™ Airtastic™ | Poliesteri | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Softex | Softex ® 40D DWR | Nylon Colibri | Loft Nylon | Poliesteri | Softex |
| Materiale esterno | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | - | Helium 20 | Pertex Quantum Y | Softex®NIUS LT | DWR / Nylon Colibri | Loft Nylon DWR | Poliestere Ripstop | Softex®NIUS LT |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra / Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra | Downtek | Piume d'oca |
| Temperatura comfort (scala) | da 6 °C a 10 °C | -11 °C o inferiore | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da 0 °C a 5 °C | da -10 °C a -6 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 21 x 16 cm | 36 x 22 cm | - | 24x21x20 cm | 18 x 24 cm | 23 X 32 cm | 19 x 30 cm | 22 x 42 cm | 23 x 23 cm | 23 X 32 cm |
| Temperatura confortevole | 6 °C | -12 °C | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -7 °C | -2 °C | -7 °C | 3 °C | -7 °C |
| Temperatura limite | 2 °C | -20 °C | -6 °C | -5 °C | -9 °C | -13,5 °C | -9 °C | -14 °C | -2 °C | -13,5 °C |
| Temperatura estrema | -13 °C | -43 °C | -23 °C | -24 °C | -21 °C | -32 °C | -27 °C | -34 °C | - | -32 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 170 cm | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 183 cm | - |
| Peso di riempimento | 270 g/m2 | 900 g/m2 | 543 g/m2 | 425 g/m2 | 500 g/m2 | 1000 g/m2 | 545 g/m2 | 980 g/m2 | - | 1000 g/m2 |
| Riempimento | 650 cuin | 600 cuin | 700+ cuin | 700 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 85/15 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | - | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Larghezza ai piedi | 30 cm | 53 cm | - | 52 cm | - | 34 cm | - | 60 cm | 46 cm | 34 cm |
| Larghezza alle spalle | 70 cm | 85 cm | - | 78 cm | - | 81 cm | - | 90 cm | 76 cm | 81 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 190 cm | 220 cm | 207 cm | 207 cm | - | 190 cm | - | - | - | - |
| Colore | blu scuro | blu | blu | blu | nero | grigio | nero / blu | grigio/nero | arancione/grigio | grigio |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificazione | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free | Fondazione Fair Wear (FWF) | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | 76019505 | 76014529 | - | - |









