Confronto
| Patizon Gdry 750 L (186-200) | Patizon Gdry 750 S (156-170) | Patizon Gdry 750 M (171-185) | Patizon Gdry 500 L (186-200) | Patizon R 900 L (186-200) | Patizon R 900 S (156-170) | Patizon R 600 S (156-170) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,16 kg | 1,06 kg | 1,11 kg | 913 g | 1,32 kg | 1,23 kg | 925 g |
| Materiale interno | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Materiale esterno | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm | 23 x 18 cm | 40 x 24 cm | 40 x 24 cm | 32 x 22 cm |
| Temperatura confortevole | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -2 °C |
| Temperatura limite | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -10 °C | -13 °C | -13 °C | -8 °C |
| Temperatura estrema | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -28 °C | -26 °C | -34 °C | -26 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie / coperta | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 200 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 170 cm | 170 cm |
| Peso di riempimento | 804 g/m2 | 687 g/m2 | 750 g/m2 | 530 g/m2 | 925 g/m2 | 870 g/m2 | 570 g/m2 |
| Riempimento | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Larghezza ai piedi | 33 cm | 30 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 30 cm | 30 cm |
| Larghezza alle spalle | 75 cm | 71 cm | 73 cm | 76 cm | 72 cm | 64 cm | 68 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 210 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 190 cm | 190 cm |
| Colore | nero/rosso | nero/rosso | nero/rosso | nero/rosso | blu scuro | blu scuro | blu scuro |
| Cerniera | - | - | - | - | Sinistro | Sinistro | Sinistro |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






