Confronto
| Fizan Aria | Fizan Aria Alu Foam | Camp Ski Drop W | Camp Ski Drop | Black Diamond Traverse Ski Poles (2024) | TSL Tour Alu 2 Cross Wt Swing | Leki Haute Route 2 | Fizan RFP Touring | TSL Tour Alu 2 Cross | Leki Neolite Airfoil Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Fizan | Fizan | Camp | Camp | Black Diamond | TSL | Leki | Fizan | TSL | Leki |
| Sesso | Uomo / Donna | - | - | - | Uomo / Donna | Uomo / Donna | - | Uomo / Donna | Uomo / Donna | - |
| Lunghezza dei bastoni | 140 cm | 140 cm | 125 cm | 135 cm | 140 cm / 155 cm | 140 cm | UNI cm | 135 cm | 140 cm | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm |
| Peso (coppia) | 490 g | - | 478 g | 480 g | 592 g | 480 g | 580 g | 520 g | 480 g | 418 g |
| Sospensioni (antishock) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Punta | carburo | - | - | - | - | carburo | - | - | carburo | - |
| Maniglia | Gomma | Gomma | Schiuma | Schiuma | Gomma | Schiuma | Schiuma / Plastica / Gomma | Schiuma | Schiuma | - |
| Numero di segmenti di bastone | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - |
| Gamma di lunghezza | 97-140 cm | 97-140 cm | 85-125 cm | 89-135 cm | 100 - 140 cm | 87,5 - 140 cm | 110-150 cm | 110-135 cm | 87,5 - 140 cm | - |
| Maniglia estesa | - | - | - | - | - | - | ||||
| Materiale delle barre | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio | Alluminio/Duraluminio/Alluminio |
| Diametro delle barre | 18/16 cm | 18/16 cm | - | - | - | 16/14 cm | 1,8/1,6 cm | 16/14/14/14 cm | 16/14 cm | 1,4 cm |
| Costruzione di bastoni | Telescopico | - | - | - | Telescopico | Telescopico | - | - | Telescopico | - |
| Colore | nero/giallo | nero | - | nero/arancio | arancione | nero/verde | nero/rosso | nero / nero/grigio | nero/verde | nero/blu |
| Lunghezza dei bastoncini da sci di fondo | - | - | - | - | 145 / 155 | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76024161 | - | - | 76030176 | - |









