Confronto
| Trangia 27-2 UL con bollitore | Mestic Gas cooker MGC-200 30mbar | Trangia 27-3 UL | BioLite Campstove Portable Grill | Primus Onja Stove | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 86,87 € | 95,99 € | 76,60 € | 65,47 € |
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Trangia | Mestic | Trangia | BioLite | Primus |
| Peso | 825 g | 3,6 kg | 725 g | 850 g | 3,3 kg |
| Dimensione | 18,5 x 10 cm | 59 x 37,5 x 9,5 cm | 18,5 x 10 cm | 24,1 x 30,5 x 26,7 cm | 44 x 14 x 29 cm |
| Accensione Piezo | No | No | No | No | No |
| Numero piastre | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Colore | argento | nero | argento | argento | nero |
| Potenza del fornello | - | 2200 W | - | - | 2800 W |
| Materiale | - | - | Plastica / Tessuto / Alluminio | - | - |
| Materiale della griglia | - | - | - | Acciaio inox | - |
| Consumo | - | - | - | - | 200 g/h |
| Piezo | - | - | - | - | |
| Potenza | - | - | - | - | 2800 W |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




