Confronto
| Regatta Orla Quarter Welly | Regatta Harper Mid | Regatta Orla Welly Mid | Regatta Womens Amelia | Regatta Lady Harper Welly | To Tie Tide 937 PCV | To Tie Tide 937 | Regatta Womens Harriett II | Helly Hansen W Seaspray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
27,99 € | 27,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | To Tie | To Tie | Regatta | Helly Hansen |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Misura delle scarpe (EU) | 36 / 37 / 42 | 36 / 37 / 41 | 36 / 37 / 38 / 40 / 42 | 36 / 37 / 40 / 41 | 37 / 41 | 42 | 40 | 36 / 37 | 38 / 39,3 / 40,5 |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico | - | urbano / sportivo / turistico | - | - | urbano / turistico | urbano / turistico | urbano | urbano / turistico |
| Suola | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma | Gomma / HH Max-Grip |
| Colore | marrone / blu / grigio | marrone / blu scuro | marrone / blu | nero / blu scuro | verde | verde chiaro | rosso | marrone | blu |
| La parte superiore | - | - | - | Sintetici | - | Gomma | Gomma | PVC | Gomma |
| Peso (coppia) | - | - | - | - | 943 g | - | - | - | - |
| Intersuola | - | - | - | - | Schiuma EVA | - | - | - | - |
| Membrana della scarpa | - | - | - | - | - | - | - | - | Waterproof |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








