Confronto
| Opinel Klíčenka No. 02 | Extol da innesto | Extol pieghevole in acciaio inox | Extol Tom chiudibile in acciaio inox | Opinel VRI N°07 | Elements Gear Bori knife | Main Workers Line - Beech 1000 | Main Workers Line - Walnut 1001 | Gerber LST MINI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 9,99 € |
|
|
|
|
14,99 € | 15,99 € | 17,99 € |
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Opinel | Extol | Extol | Extol | Opinel | Elements Gear | Main | Main | Gerber |
| Peso | 8 g | - | - | 180 g | 35 g | - | 38 g | 38 g | - |
| Numero di funzioni | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Lunghezza della lama | 3,5 cm | 7 cm | 9 cm | 8 cm | 8 cm | 7 cm | 7,8 cm | 7,8 cm | 4,6 cm |
| Lunghezza alla chiusura | 4,7 cm | 10 cm | 11,5 cm | - | 10 cm | - | 10,2 cm | 10,2 cm | - |
| Materiale della lama | Acciaio Sandvik 12C27 | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio Sandvik 12C27 | Acciaio inox | Acciaio inox 440A | Acciaio inox 440A | Acciaio inox 440A |
| Fusibile | senza assicurazione | non specificato | LinerLock | non specificato | Virobloc | - | LinerLock | LinerLock | BackLock |
| Materiale della maniglia | Legno di faggio | Legno | Alluminio | Alluminio | Legno di carpino | - | Legno di faggio | Legno di noce | Nylon con fibra di vetro |
| Lunghezza della maniglia | - | 10 cm | 11,5 cm | - | - | - | 10,2 cm | 10,2 cm | - |
| Colore | - | marrone | grigio | argento | arancione / verde/nero | - | marrone | marrone | - |
| Codice prodotto | 76006009 | 76013954 | 76013956 | 76014007 | 76021995 | - | - | - | - |








