Confronto
| Keen Greta Boot Ii Wp Women | Jack Wolfskin Queenstown Texapore Boot H W | Lowa Calceta EVO GTX Ws | Keen Revel Iv High Polar W | Merrell Marquette Thermo Lace Wp | Lowa Barina Evo Gtx Ws | Sorel Torino™ V Tall Wp | Salomon Crosstrak Waterproof | Kamik Trek Ice | Keen Greta Boot Wp Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
149,74 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Keen | Jack Wolfskin | Lowa | Keen | Merrell | Lowa | Sorel | Salomon | Kamik | Keen |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Misura delle scarpe (EU) | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 37 / 37,5 / 39,5 / 42 | 42 | 37,5 / 38,5 / 39 | 38,5 | 41,5 | 37,5 / 38,5 / 39 / 39,5 | 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 41,5 / 42 | 38,5 |
| Per attività | urbano | urbano | urbano | urbano | urbano | urbano | urbano | turistico | urbano | urbano / turistico |
| Intersuola | Schiuma TPU | - | - | Schiuma EVA | FloatMax | - | - | - | - | Schiuma EVA |
| Suola | Gomma | - | - | - | Gomma | Gomma | Schiuma EVA / Gomma | Contagrip® / Gomma | - | Gomma |
| La parte superiore | Pelle / Stoffa | - | Camoscio / Stoffa | - | Camoscio | Camoscio / Stoffa | Camoscio / Pelle sintetica | Sintetici / Stoffa | Pelle sintetica | Pelle / Tessuto |
| Membrana della scarpa | Keen.Dry | - | Gore-Tex | Keen.Dry | Waterproof | Gore-Tex | - | adv.DRY | - | Keen.Dry |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Colore | nero / marrone | beige | nero | nero | nero | nero | nero / grigio scuro | grigio | nero | marrone chiaro |
| Certificazione | PFAS-free | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Peso (coppia) | - | 1,15 kg | 890 g | - | 835 g | 950 g | - | 870 g | - | - |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | - | - | - | Escursionismo | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









