Confronto
| Scarpa Crux Gtx Wmn | Garmont Nexus | Salewa Pedroc 2 Mid Ptx W | La Sportiva Boulder X | Asolo Space GV | Scarpa Crux 2 Gtx Wmn | Garmont Dragontail Lt Evo Wms | Alfa Rabbe A/P/S GTX W | Mammut Nova IV Low GTX® Women | Asolo Pipe GV ML GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Scarpa | Garmont | Salewa | La Sportiva | Asolo | Scarpa | Garmont | Alfa | Mammut | Asolo |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Misura delle scarpe (EU) | 40 | 38 / 40 / 41 / 41,5 | 37 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 41 | 37,5 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37,5 / 38 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 / 42 | 39 / 39,5 / 40 / 41 / 41,5 / 42 | 37 / 41 | 38 / 40 2/3 | 37,5 |
| Peso (coppia) | 690 g | 630 g | 640 g | 750 g | 680 g | - | - | 736 g | 770 g | 740 g |
| Per attività | sportivo / turistico / arrampicata / bushcraft | turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | turistico | turistico | turistico |
| Suola | Vibram | Vibram | Pomoca | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Gomma | Vibram | Vibram |
| La parte superiore | Camoscio / Pelle | Sintetici | Sintetici | Camoscio / Rete / Mesh | Pelle | Stoffa | Pelle / Poliesteri / Rete / Mesh | - | Pelle nabuk | Pelle nabuk / Poliesteri |
| Membrana della scarpa | Gore-Tex | - | Powertex | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Tipo di terreno | Escursionismo / Da avvicinamento / Da via ferrata | Escursionismo | Speed Hiking / Ultralight | Da avvicinamento / Da via ferrata | Escursionismo / Città / Natura | Città / Natura / Da avvicinamento / Da via ferrata | Escursionismo | Escursionismo / Città / Natura / Speed Hiking / Ultralight | Escursionismo / Città / Natura | Città / Natura |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Colore | blu/rosa | blu/rosso | nero / blu | blu | viola/nero / marrone chiaro / grigio/blu | grigio | blu | nero | nero/arancio | grigio |
| Intersuola | - | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA | - | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA |
| Certificazione | - | - | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | PFAS-free | Bluesign / Fondazione Fair Wear (FWF) | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76020561 |









