Confronto
| Näak Neutral - Boost Energy™ Drink Mix (64g) | Isostar con caffeina | Näak Peach Apricot - Ultra Energy™ Drink Mix - Single Serve ( 72g) | Nutrend Carnitine Activity Drink | Nutrend N1 Drink 330 ml | Nutrend Carnitine Activity Drink with caffeine | Isostar Idratazione rapida (10 compresse) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 3,99 € | 4,99 € |
|
2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 6,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Näak | Isostar | Näak | Nutrend | Nutrend | Nutrend | Isostar |
| Peso | 64 g | 100 g | 72 g | - | 347 g | - | - |
| Sapore | senza sapore | fragola / albicoccha | albicoccha | eucalipto + kiwi / fresh grep / mora + lime | fragola / tropical / energy | limone / arancia / ribes nero / coka cola / mix berry / mojito / rosso arancio / Ananas | limone / arancia |
| Metodo di trattamento | Bevanda | - | Bevanda | - | - | - | - |
| Volume | - | - | - | 0,75 l | 330 l | 0,75 l | - |
| Codice prodotto | - | 76028604 | - | - | - | - | 76028566 |






