Confronto
| FIXED NeckUni | Easy Camp Sandwort Waterproof Smartphone Case | Regatta Waterproof Phone Case | Ferrino Busta Impermeabile M | Swissten BLACK-ROCK 6,4" | Swissten WAIST BAG | Swissten ARMBAG CASE | Swissten BLACK-ROCK 7" | Ferrino Busta Impermeabile L | Swissten POCKET 6,4" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | FIXED | Easy Camp | Regatta | Ferrino | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Ferrino | Swissten |
| Dimensione | 40 - 76 cm | 22 x 11,5 cm | 22 x 15 cm | 22x17 cm | 18 x 10,5 x 2,5 cm | - | - | 19x10x2 cm | 31 x 26 cm | - |
| Materiale | TPU | PVC | Plastica / Poliesteri / PVC | Plastica | Neoprene | Neoprene / ABS | Neoprene / ABS / Siliconi | Neoprene | - | Tessuto |
| Colore | nero / rosso / blu / rosa / verde | nero | nero/bianco | - | nero | nero | nero | nero | trasparente | nero |
| Peso | - | 50 g | - | 35 g | - | - | - | 63 g | - | - |
| Caratteristiche | - | Impermeabile | Impermeabile | Impermeabile | - | - | - | - | - | - |
| Sesso | - | - | - | Uomo / Donna / Bambino | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









