Confronto
| Craft Active Boxer W | Progress MW SKNZ 170 | MOOA MerinoSilk 160 | Sensor Merino Cordura | Craft Wool Seamless Boxer W | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Craft | Progress | MOOA | Sensor | Craft |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Taglia | S / M / L | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L | M-L |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / Poliammide | 100% lana Merino | Seta / lana merinos | Cordura / lana merinos / Poliammide | Elastan / lana merinos / Poliammide |
| Per attività | sportivo / turistico / da corsa / sci / snowboard / per sci da fondo / skialp / fitness, esercizio fisico | sportivo / turistico / da corsa / sci / snowboard / per sci da fondo / skialp | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / sci / snowboard / per sci da fondo / skialp / fitness, esercizio fisico | urbano / sportivo / turistico / da corsa / sci / snowboard / per sci da fondo / skialp / fitness, esercizio fisico |
| Materiale funzionale | Sintetici | lana merinos | lana merinos | Merino / Sintetici | Merino / Sintetici |
| Colore | nero | viola / grigio | nero / blu / arancione | nero / rosa | nero |
| Peso del materiale (g/m2) | - | 170 g/m2 | 160 g/m2 | 155 g/m2 | - |
| Certificazione | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




