Confronto
| Klean Kanteen Classic 800 ml (w/Flip Seal Sport Cap) | Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 800 ml | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | Katadyn BeFree AC ciclismo | Contigo Ashland 1200ml | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 16 oz | Hydrapak Flux 750 Ml | Source ACT Tritan 950 ml | Contigo Ashland 720ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
33,99 € | 34,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Klean Kanteen | Klean Kanteen | Hydro Flask | CNOC | Katadyn | Contigo | Hydro Flask | Hydrapak | Source | Contigo |
| Peso | 238 g | 214 g | 295 g | 96 g | 43 g | 279 g | 335 g | 92 g | 180 g | 192 g |
| Dimensione | 27,3 x 86,6 cm | 24 x 7,3 cm | 7,3 x 26,5 cm | 43 x 17,5 cm | 11,3 x 6,5 x 9,5 cm | 9,3 x 29,2 x 10,8 cm | 20 x 5 cm | 20 x 8,5 cm | 26 x 10 cm | 7,5 x 26,7 x 10 cm |
| Volume del contenitore | 800 ml | 800 ml | 621 ml | 3000 ml | - | 1200 ml | 473 ml | 750 ml | 950 ml | 720 ml |
| Materiale | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | - | Plastica | Tritan | Acciaio inox | TPU / Laminato TPE / Polipropilene / Polyoxymethylen | Tritan | Tritan |
| Tipo di bottiglia | Metallo | Metallo | Metallo | Pighevole | Plastica | Plastica | Metallo | Pighevole | Plastica | Plastica |
| Colore | blu | argento | beige / bianco/nero / bianco/argento / nero/arancio / nero/grigio / verde chiaro/verde scuro / verde opaco / blu/nero / rosa/grigio / argento/blu / grigio/nero / giallo/arancio | blu / arancione | nero | blu | bianco / nero / blu/nero / petrolio / rosa/bianco / grigio chiaro | grigio | arancione / grigio | viola |
| Certificazione | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Sesso | - | - | Uomo / Donna | - | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura dopo 6 ore | - | - | 69,7 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Cannuccia | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | 76026776 | - | - | - | 76038237 | - | - | - |









