Confronto
| Laceto Rapido Photo | R2 Racer v3 | 3F Photochromic | Uvex Sportstyle 806 | Julbo Powell Sp3 Cf | Vidix Flow | Vidix Vision (240109set) | Vidix Vision (240108set) | Vidix Vision (240110set) | Vidix Vision (240106set) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 51,29 € |
|
|
|
|
59,99 € | 59,99 € | 59,99 € | 59,99 € | 61,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Laceto | R2 | 3F | Uvex | Julbo | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S1-3 | S0-3 | - | S3 | S3 | S0-2 | S0 / S3 | S0 / S3 | S0 / S3 | S0-3 |
| Materiale della lunetta | TR-90 | Grilamid | Grilamid TR 90 | - | Rilsan | Grilamid TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 |
| Per attività | urbano / sportivo / ciclismo | sportivo / ciclismo | per sci da fondo | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | urbano / turistico / skialp / skate | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | sportivo |
| Polarizzati | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 100% di protezione UV | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | - | - | - | - |
| Colore | nero/grigio / arancione / grigio/nero / blu scuro | rosa | bianco / nero/bianco / nero/rosso / grigio | nero/blu / grigio/rosso | nero/rosso | bianco / viola / grigio | blu/giallo | viola | blu/verde | rosso |
| Custodia o imballaggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peso | - | - | - | 24 g | 25 g | 26 g | 29 g | 29 g | 29 g | 29 g |
| Numero di vetri | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Codice prodotto | - | - | 76003784 | - | - | - | - | - | - | - |









