Confronto
| Baagl Ergo | Deuter Cotogy | Deuter Scula | Boll Smart 24 Origami | Baagl Skate Max | Baagl Zippy Plus | Boll Smart 24 Flowers | Boll School Mate 20 Bear | Baagl Zippy | Boll Smart 24 Cars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
100,99 € | 98,99 € |
|
|
da 96,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Baagl | Deuter | Deuter | Boll | Baagl | Baagl | Boll | Boll | Baagl | Boll |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Peso | 1,2 kg | 1,18 kg | 1,27 kg | 1,08 kg | 850 g | 1,2 kg | 1,02 kg | 980 g | 1 kg | 1,02 kg |
| Volume | 19 l | 26 l | 30 l | 24 l | 25 l | 21 l | 24 l | 20 l | 18 l | 24 l |
| Dimensione | 39 x 27 x 17 cm | 46 x 30 x 25 cm | 49 x 38 x 26 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 29 x 20 cm | 37 x 28 x 20 cm | 43 x 30 x 23 cm | 41x 29x 19 cm | 37 x 28 x 17 cm | 43 x 30 x 23 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | 100% poliestere | Poliammide / Poliesteri / Bottiglie in PET riciclate | Poliestere Ripstop / Bottiglie in PET riciclate / Poliestere riciclato | - | 100% poliestere | 100% poliestere | - | - | 100% poliestere | - |
| Capacità di carico | 6 kg | - | - | - | 8 kg | 7 kg | - | - | 6 kg | - |
| Numero di tasche | 3 | 7 | 5 | - | 6 | - | - | - | 3 | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | No | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero/blu / viola / blu/rosso / blu/viola / rosa / verde | marrone | nero / rosso/marrone | grigio | nero | blu / rosa | viola | marrone | nero/blu / nero/verde / viola/nero / marrone/blu / blu/nero / rosa / grigio/rosa | blu |
| Numero di camere | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certificazione | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Diagonale massima del portatile | - | - | - | - | 15" | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









