Confronto
| Sigma Komplet 90cm (CR2032) + magnet | Sigma Komplet 90cm (CR2450) + magnet | Sigma GPS | Just One Cube 12.0 ATS | Sigma BC 5.0 WR | Sigma Short GPS Butler | Sigma Long GPS Butler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Sigma | Sigma | Sigma | Just One | Sigma | Sigma | Sigma |
| Trasmissione dei dati | Wired | Wired | Wired | Senza fili | Wired | Senza fili | Senza fili |
| Colore | nero | nero | nero | nero | nero | nero | nero |
| Peso | - | - | - | 104 g | - | - | - |
| Numero di funzioni | - | - | - | 12 | 5 | - | - |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | - | - | - | - | IPx8-Protetto contro l'immersione continua in acqua fino alla profondità specificata dal produttore. | - | - |
| Durata della batteria | - | - | - | - | 100 h | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






