Confronto
| Mestic Power Station MPS-600 | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | EcoFlow River 2 Max | Mestic Power Station MPS-1000 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 555,99 € | 434,62 € |
|
918,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Mestic | GoSun | EcoFlow | Mestic |
| Peso | 6,6 kg | 3,03 kg | 6 kg | 8,5 kg |
| Dimensione | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | - | 20 x 27 x 26 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm |
| Tipo di batteria | LiFePo5 | LiFePo5 | - | LiFePo5 |
| Tempo di ricarica | 1,2 h | - | 1 h | 1,2 h |
| Capacità | 512 Wh | 307 Wh | 512 Wh | 614 Wh |
| Colore | nero | - | nero/grigio | nero |
| Capacità della batteria | - | 96000 mAh | - | - |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | - | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



