Confronto
| Julbo Fury Ra Pf 0-3 | Julbo Shield Cameleon | Julbo Explorer 2.0 Cameleon | Julbo Edge Ra 1-3 HC | Dynafit Trail Pro Sunglasses | Julbo Fury Ra Pf | Julbo Edge Sp 3CF + SP0 | Julbo Legacy Polarized 3+ | Julbo Edge Cover | Dynafit Alpine Evo Sunglasses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149,09 € |
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Dynafit | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Dynafit |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 38 g | 32 g | 44 g | 25 g | 34 g | 38 g | 25 g | 19 g | - | 25 g |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S0-3 | S2-4 | - | S1-3 | S1-3 | S1-3 | S3 | S3 | S4 | S3 |
| Per attività | sportivo / turistico / da corsa / skialp | sportivo | - | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / arrampicata / skialp | sportivo / ciclismo / sci / per sci da fondo | sportivo / per sci da fondo | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | turistico / arrampicata / skialp | sportivo / turistico / ciclismo / arrampicata / skialp | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo |
| Polarizzati | No | No | - | No | No | No | No | Sì | No | No |
| 100% di protezione UV | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | - | Sì | Sì |
| Colore | verde/nero | blu | - | blu scuro | - | rosso | rosa/blu / verde/nero | nero/oro | marrone | verde |
| Materiale della lunetta | - | Plast / Guma | - | - | Grilamid | plast / guma | - | kov | - | - |
| Colore della cornice | - | blu | nero | - | nero | - | - | - | - | - |
| Taglia | - | - | - | - | - | UNI | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | 76020983 | - | - | - | - | - | - | - |









