Confronto
| Swix Sciolina K0065/K65C klister 150ml | TOKO Express Grip & Glide 200 ml | Swix Performance Speed, giallo, 80 ml | Swix Performance Speed, blu, 80 ml | TOKO Base Performance yellow 120 g | TOKO Eco Skin Proof 100ml | TOKO All-in-one universal 120 g | TOKO Base Performance red 120 g | TOKO Nordic Klister Spray Base green 70 ml | TOKO Performance rosso 40g TripleX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
17,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Swix | TOKO | Swix | Swix | TOKO | TOKO | TOKO | TOKO | TOKO | TOKO |
| Tipo di cera | salita | salita / scivoloso | scivoloso | scivoloso | scivoloso | scivoloso | scivoloso | scivoloso | salita | scivoloso |
| Limite superiore di temperatura | 10 °C | 0 °C | 10 °C | -6 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Limite inferiore di temperatura | -5 °C | -30 °C | 0 °C | -12 °C | -6 °C | -6 °C | -30 °C | -12 °C | -30 °C | -12 °C |
| Peso | - | 200 g | - | - | 120 g | 100 g | 120 g | 120 g | 70 g | 40 g |
| Colore | - | - | giallo | blu | - | - | - | - | - | rosso |
| Codice prodotto | 76005387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









