Confronto
| Progress Speed 15 | Husky Peten 10 | Acepac Flite 6 | Husky Peten 15 | Axon Aktiv 15l | Axon Mamba 15 l | Axon Asterix 18l | Salomon Trailblazer 10 | Axon Asterix 18 l | Axon Poppet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 40,99 € |
|
|
|
51,00 € | 51,00 € |
|
|
39,02 € | da 39,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Progress | Husky | Acepac | Husky | Axon | Axon | Axon | Salomon | Axon | Axon |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 520 g | 400 g | 640 g | 460 g | 720 g | 660 g | 740 g | 334 g | 760 g | 580 g |
| Volume | 15 l | 10 l | 6 l | 15 l | 15 l | 15 l | 18 l | 10 l | 18 l | 9 l |
| Dimensione | 45x25x15 cm | 45 x 27 x 13 cm | 38 x 20 x 15 cm | 47 x 29 x 16 cm | 44 x 22 x 19 cm | - | - | 47 x 22 x 16 cm | 40 x 25 x 25 cm | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Nylon / Poliesteri | Nylon Ripstop | Nylon / Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Poliestere Ripstop | - | - | Nylon | Nylon Ripstop |
| Numero di camere | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Numero di tasche | 3 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | ||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | ||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | grigio | nero / blu / grigio | nero / grigio | nero / blu / grigio | nero / blu | nero / verde | nero / azzurro / blu scuro | nero/bianco / rosso/grigio / blu/bianco / grigio | rosso | nero / blu / arancione / verde |
| Materiale | - | - | - | - | - | 420D polyester Ripstop | 420D Polyester Ripstop | 100% polyamid | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76021005 | 76029712 | 76029713 | 76027814 | - | - |









